Peamised turud | Kogutulu (%) | Põhitoode(d) |
---|---|---|
Koduturg | 42,00% | Plasttooted |
Kesk-Ida | 21,00% | Plasttooted |
Põhja-Ameerika | 12,00% | Plasttooted |
Okeaania | 7,00% | Plasttooted |
Lõuna-Ameerika | 3,00% | Plasttooted |
Ida-Euroopa | 3,00% | Plasttooted |
Aafrika | 3,00% | Plasttooted |
Lõuna-Euroopa | 3,00% | Plasttooted |
Kagu-Aasias | 1,00% | Plasttooted |
Ida-Aasia | 1,00% | Plasttooted |
Lääne-Euroopa | 1,00% | Plasttooted |
Kesk-Ameerika | 1,00% | Plasttooted |
Põhja-Euroopa | 1,00% | Plasttooted |
Lõuna-Aasia | 1,00% | Plasttooted |
Äritingimused
Aktsepteeritud tarnetingimused: | CFR, CIF |
Aktsepteeritav maksevaluuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Aktsepteeritud makse tüüp: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Lähim sadam: | Qingdai sadam, Shanghai sadam, Tianjing sadam |
Kaubandusvõime
Räägitud keel: | inglise, hispaania keel |
Kaubandusosakonna töötajate arv: | 6-10 inimest |
Keskmine tarneaeg: | 7 päeva) |
Ekspordilitsentsi registreerimisnumber: | 03538758 |